ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (WMS/ENP)

Erdgasversorgung (0)
Erdgas vorhanden Erdgas vorhanden
kein Erdgas vorhanden kein Erdgas vorhanden
feste Biomasse (5)
flüssige Biomasse (6)
Biogasanlage (7)
PV-Freiflächen (8)
PV-Dachanlagen (9)
Wasserkraftanlagen (10)
Windkraftanlagen (11)
Ladesäulenregister (14)
Ladesäulenregister + openchargemap (15)
Gesamtwärme (17)
0,00 0,00
0,01 - 1000,00 0,01 - 1000,00
1000,01 - 5000,00 1000,01 - 5000,00
5000,01 - 6000,00 5000,01 - 6000,00
6000,01 - 10000,00 6000,01 - 10000,00
10000,01 - 20000,00 10000,01 - 20000,00
20000,01 - 30000,00 20000,01 - 30000,00
30000,01 - 40000,00 30000,01 - 40000,00
40000,01 - 50000,00 40000,01 - 50000,00
50000,01 - 60000,00 50000,01 - 60000,00
60000,01 - 60000,00 60000,01 - 60000,00
> 60000 > 60000
spezifische Gesamtwärme (18)
0,00 0,00
0,01 - 20,00 0,01 - 20,00
20,01 - 40,00 20,01 - 40,00
40,01 - 60,00 40,01 - 60,00
60,01 - 80,00 60,01 - 80,00
80,01 - 100,00 80,01 - 100,00
100,01 - 120,00 100,01 - 120,00
120,01 - 140,00 120,01 - 140,00
140,01 - 160,00 140,01 - 160,00
160,01 - 180,00 160,01 - 180,00
180,01 - 200,00 180,01 - 200,00
> 200 > 200
LfU - Potentialfläche (20)
Windleistungsdichte > 200 W/m² (21)
bis 199 bis 199
200 - 250 200 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 350 301 - 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
Potential Windkraft (22)
Windkraftpotential 1 (mittlere Windleistungsdichte (W/m²) in 150m Höhe (23)
Hoch : 763,482 Hoch : 763,482
Niedrig : 214,3 Niedrig : 214,3
Windkraftpotential 2 (24)
Windleistungsdichte unzureichend für wirtschaftlichen Betrieb Windleistungsdichte unzureichend für wirtschaftlichen Betrieb
Windleistungsdichte ausreichend für einen wirtschaftlichen Betrieb Windleistungsdichte ausreichend für einen wirtschaftlichen Betrieb
benachteiligte Gebiete (Gemeinden) (26)
FF-PV benachteiligte Gebiete (28)
FF-PV Autobahn (29)
FF-PV Schiene (30)